Dunkerque - Feignies-Aulnoye
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
18 | Schoten | 4 |
3 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
6 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
18 | Schoten | 4 |
3 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
6 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar